Poliuretano
ESPECIFICACIONES
Tipos de Poliuretano | Poliuretano común-PU (MDI) Poliuretano de comportamiento superior-HPPU (TDI) Poliuretano (NDI) Poliuretano Micro celular (MDI/NDI) |
Margen de durezas | 20-100 ShA , 20-85 ShD |
Colores estandardizados | ![]() |
Capacidad máxima de fundición en molde | Ø1800 x 2500mm |
Capacidad máxima de fundición centrifugada | Ø1800 x 10000mm |
Posibilidades de selección del material, de la dureza y del color, según el entorno laboral y las exigencias del cliente.
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE
Rectificación recta | ![]() |
Rectificación a convexidad | ![]() |
Ranuras helicoidales | ![]() |
Ranuras longitudinales | ![]() |
Ranuras esféricas | ![]() |
Ranuras rómbicas | ![]() |
GALERÍA